Jokey istatistiği · tüm kariyer
Bugünün Programı
Şanlıurfa Hipodromu · 9. Koşu · 21:30
| 6 |
| %19 |
| Antalya | 9 | 2 | 3 | %22 |
| Bursa Osmangazi | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | At | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | ELİFİN IŞIĞI | 4. | 6.2 |
| 14.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 2. Koşu | 1500 m ● Kum | LADY ÇEVİK | 2. | 5.2 |
| 14.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | FATMA ŞAH | Çekildi | - |
| 12.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | BLUE RANSOM | 1. | 6.8 |
| 12.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | BABA AKİF | 3. | 5.4 |
| 12.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | GREENLIFE | 6. | 16.95 |
| 12.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 2100 m ● Kum | KİKİ FERRO | 8. | 9.1 |
| 12.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | GÖKAYKIZ | 13. | 30 |
| 12.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1300 m ● Kum | ATEŞATAR | 1. | 2.8 |
| 12.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1800 m ● Kum | YAĞTU | 1. | 9.2 |
| 12.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 2100 m ● Kum | OĞLUMBENİM | 10. | 6.4 |
| 10.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | KUMSAL STAR | 6. | 11.2 |
| 10.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | DİNÇALP | 9. | 18.1 |
| 10.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | LORD OF THE BLACK | 7. | 9.35 |
| 10.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | EZGİL FIRTINASI | 1. | 11.95 |
| 10.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 2000 m ● Kum | KRALCEVHERİ | 7. | 11.15 |
| 10.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | THON KHITCHIBA | 2. | 9.55 |
| 07.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 5. Koşu | 1600 m ● Kum | ALEMİCİHAN | 5. | 5.2 |
| 07.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | BOBS YOUR UNCLE | 8. | 15.65 |
| 07.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | TAM BİR SAVAŞÇI | 7. | 9 |
ROBO %9.0