Jokey istatistiği · tüm kariyer
Bugünün Programı
Şanlıurfa Hipodromu · 9. Koşu · 21:30
| 6 |
| %19 |
| Antalya | 9 | 2 | 3 | %22 |
| Bursa Osmangazi | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | At | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | THON KHITCHIBA | 4. | 3.25 |
| 21.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 2. Koşu | 1600 m ● Kum | ELİFİN IŞIĞI | 3. | 6.15 |
| 21.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | KING RHAEGAL | 8. | 2.65 |
| 21.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | NIGHT KING | 3. | 3 |
| 21.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 6. Koşu | 1500 m ● Kum | LADY ÇEVİK | 7. | 3.45 |
| 19.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 9. Koşu | 1900 m ● Kum | ÇELİK SEMEND | 9. | 16.9 |
| 19.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | HUNTER BOY | 8. | 24.25 |
| 19.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Kum | KÜÇÜK BOZTEPE | 3. | 17.15 |
| 19.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | LUCKY RAIN GIRL | 6. | 7.35 |
| 19.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | LORD OF THE SEA | 7. | 5.7 |
| 19.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | EMOHELİL | 6. | 5.2 |
| 19.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | DEMİRKIR ŞAHI | 1. | 1.75 |
| 17.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 4. Koşu | 1800 m ● Kum | TAYTUNGA | 7. | 14.55 |
| 17.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | GÜLÜMSE KIZIM | 2. | 7.2 |
| 17.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | MY MOON | 4. | 9.25 |
| 17.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | SOSAN ASLANI | 5. | 22 |
| 17.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | ZAEDNO | 6. | 7.05 |
| 14.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | ELİFİN IŞIĞI | 4. | 6.2 |
| 14.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | FATMA ŞAH | Çekildi | - |
| 14.10.2026 | Elazığ Hipodromu | 2. Koşu | 1500 m ● Kum | LADY ÇEVİK | 2. | 5.2 |
ROBO %9.0