
18 koşu3 Sürpriz3 RiskliEn büyük ayrım 19.0 puan
Robo Yorum
Adana'daki yarışlarda bugün dikkat çeken bazı favoriler ön plana çıkıyor. İkinci koşuda KONNICHIWA, %70.8 gibi yüksek bir olasılıkla dikkat çekerek, günün en güçlü favorisi olarak öne çıkıyor. Dördüncü koşuda ise DENİZ KESTANESİ'nin %42.9 ile diğer adaylardan ayrıldığını görüyoruz. İlk koşuda KADER GÜCÜ ve sekizinci koşuda CONSULTANT da sırasıyla %36.3 ve %37.6 ile takipçilerin ilgi gösterebileceği potansiyel adaylar arasında. Gün içerisinde değişkenlik gösteren favori oranları, zorlu yarışlar ve sürprize açık koşular vaat ediyor.
| No | At / Jokey | Son 6 | Kilo | Kazanma | AGF | Ayrım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KADER GÜCÜ2.AHMET ÇELİK | 344344 | 58.5 kg | %36.3 | %24.3 | |
| 8 | DEĞERHAN6.ERAY ÇİZİK | 878436 | 54.5 kg | %30.5 | %26.7 | |
| 4 | ROCKSTAR1.SALİH ÇELİK | 959744 | 58.5 kg | %11.4 | %24.0 | |
| 7 | GÜNGELDİ AĞA8.İLHAMİ GÖÇER | 12310+10+10+ | 56 kg | %6.5 | %2.0 | |
| 1 | FUNDO5.SERHAT ÇELİK | 5294510+ | 54.5 kg | %5.3 | %10.8 | |
| 5 | SEVDA MEVSİMİ4.MEHMET TAHA COŞKUN | 464210+4 | 55 kg | %4.5 | %6.6 | |
| 3 | ODABAŞI3.NİZAMETTİN DEMİR | 265567 | 58.5 kg | %3.2 | %4.1 | |
| 6 | ASIL OĞUL7.ROJHAT KURT | 345710+9 | 52.5 kg | %2.0 | %1.1 | |
| 9 | CANMİNAM9.DOĞUKAN KONUK | - | 52 kg | %0.5 | %0.4 |
1. ayak · 3. koşu
2. ayak · 4. koşu
Üyelere açık3. ayak · 5. koşu
Günün Sonuçları
Tümü →9 koşu tamamlandı. 1. 7'li Ganyan: 35.434,10 ₺
TJK Duyuruları
Tümü →Günün En Büyük Ayrımı
Robo
%26.3
AGF
%39.6
13.3 puan fark · 20:30 · 1300m · Kum · Maiden
Renk Anahtarı