Jokey istatistiği · tüm kariyer
Bugünün Programı
Şanlıurfa Hipodromu · 9. Koşu · 21:30
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | At | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | MESUTBEYİ | 10. | 35 |
| 12.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | OKYANUS İNCİSİ | 8. | 8.3 |
| 12.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | ABAY HANIM | 11. | 32.55 |
| 12.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | USLU TAY | 5. | 9.05 |
| 12.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | MELİHTAY | 11. | 5.8 |
| 12.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | NİSANUR HAT | 5. | 68.25 |
| 12.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | EMİN AMCA | 5. | 15.6 |
| 12.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 2. Koşu | 1500 m ● Kum | KİNG BEDİRHAN | 9. | 43.25 |
| 10.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 2000 m ● Kum | BİTİRİM SEDA | 8. | 11.15 |
| 10.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 6. Koşu | 1900 m ● Kum | DENİZ SESİ | 8. | 6.9 |
| 10.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 5. Koşu | 1500 m ● Kum | ALGHABRA | 6. | 8.1 |
| 10.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | CANIM ZEYNEP | 8. | 40.7 |
| 10.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 1700 m ● Kum | KİRAZLI | 7. | 27.75 |
| 10.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 2. Koşu | 1500 m ● Kum | GÜLPAŞA | 4. | 11.1 |
| 08.08.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | MY ORPHAN | 2. | 10.6 |
| 08.08.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1700 m ● Kum | HENAKIZ | 6. | 12.6 |
| 08.08.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | KINGS POWER | 11. | 19.75 |
| 08.08.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 4. Koşu | 2000 m ● Kum | ROYALCAN | 8. | 3.65 |
| 08.08.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | AZİZOĞLUM | 10. | 56 |
| 05.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | KAANHAKAN | 13. | 12.15 |
ROBO %1.3