Jokey istatistiği · tüm kariyer
Bugünün Programı
Şanlıurfa Hipodromu · 9. Koşu · 21:30
| 1 |
| %0 |
| Kocaeli Kartepe | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | At | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | BOBS YOUR UNCLE | Çekildi | - |
| 10.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 2000 m ● Kum | MUNİS | 6. | 12.75 |
| 10.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | GODDESS OF BEAUTY | 6. | 11.95 |
| 10.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | TAHT ALAN | 11. | 18.15 |
| 10.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 1700 m ● Kum | CİHAN BABA | 8. | 12.9 |
| 10.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 1. Koşu | 2000 m ● Kum | KRAL ALPER | 8. | 28 |
| 08.08.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 4. Koşu | 2000 m ● Kum | UĞUR MELEĞİ | 2. | 3.65 |
| 08.08.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | TAHİRBEYLİ | 6. | 21.05 |
| 08.08.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | KUMSAL STAR | 4. | 48.55 |
| 08.08.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | UNCHARTERED | 12. | 2.55 |
| 05.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | UFUKYELİ | 9. | 10.75 |
| 29.07.2026 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | AKOLHAN | 12. | 25.2 |
| 29.07.2026 | Elazığ Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | SHARPSHAH | 6. | 12.9 |
| 25.07.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1700 m ● Kum | ULTIMO TIEMPO | 14. | 6 |
| 25.07.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | KINGS POWER | 8. | 28.2 |
| 25.07.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1700 m ● Kum | ÇİÇEKMAST | 1. | 5.4 |
| 22.07.2026 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 1600 m ● Kum | KING PELE | 4. | 27.4 |
| 22.07.2026 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | POWER OF RED | 8. | 25.45 |
| 22.07.2026 | Elazığ Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | IRRITABLE GIRL | 4. | 7.65 |
| 20.07.2026 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 1600 m ● Kum | LION ROBERO | 6. | 19.95 |
ROBO %5.7