Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Kum | BERKAY BÜLBÜL | 7. | 5.55 |
| 06.10.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | BERKAY BÜLBÜL | 2. | 2.7 |
| 19.09.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | CEM ALTUN | 2. | 9.4 |
| 08.09.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | CEM ALTUN | 4. | 7.25 |
| 18.08.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1500 m ● Kum | CEM ALTUN | 1. | 16.15 |
| 30.07.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | CEM ALTUN | 5. | 28.6 |
| 10.07.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | İZETTİN GÜREKE | Çekildi | 2.45 |
| 26.06.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1800 m ● Kum | CEM ALTUN | 6. | 33.5 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Kum | 1500m | 1 | 1 | 1 | %100 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |