Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | RECEP KETME | 5. | 8.7 |
| 15.10.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | FESİH ÇETİNBAŞ | 5. | 6.15 |
| 01.10.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | AKIN SÖZEN | 2. | 2.2 |
| 15.09.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | MEHMET KAYA | 1. | 5.7 |
| 08.09.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Çim | MERT UYAR | 8. | 23.9 |
| 29.08.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | 1500 m ● Kum | MEHMET TAHA COŞKUN | 4. | 9.7 |
| 13.08.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1500 m ● Kum | MEHMET KAYA | 4. | 12.85 |
| 28.07.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | ALİ YILDIZ | 4. | 5.15 |
| 16.07.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | FESİH ÇETİNBAŞ | 6. | 34.15 |
| 07.07.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET TAHA COŞKUN | 7. | 63.9 |
| 11.06.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | MURAT KEÇECİ | 8. | 30.7 |
| 02.06.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | RECEP KETME | 7. | 13.05 |
| 21.05.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET TAHA COŞKUN | 4. | 20.9 |
| 05.05.2026 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | İZETTİN GÜREKE | Çekildi | - |
| 14.04.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 9. Koşu | 1000 m ● Kum | DOĞUKAN KONUK | Çekildi | - |
| 1 |
| 1 |
%100 |
| Kum | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 2 | 0 | 0 | %0 |