Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | İSA AKYAVUZ | 6. | 2.95 |
| 28.09.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1800 m ● Kum | NECMİ ALTIN | 2. | 3.6 |
| 13.09.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 2100 m ● Sentetik | HIŞMAN ÇİZİK | 3. | 9.7 |
| 06.09.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Kum | SALİH ÇELİK | 7. | 7.15 |
| 19.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 1900 m ● Kum | İSA AKYAVUZ | 3. | 4.6 |
| 03.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 4. Koşu | 1600 m ● Kum | İSA AKYAVUZ | 1. | 6.05 |
| 04.06.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | CEM ALTUN | 8. | 4.15 |
| 22.05.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1800 m ● Kum | CEM ALTUN | 2. | 9.6 |
| 04.05.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1800 m ● Kum | CEM ALTUN | 5. | 53.75 |
| 24.04.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 10. Koşu | 1300 m ● Çim | CEMAL PASO | 16. | 13.25 |
| 06.04.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | ALİ MEHDİ ALTIN | Çekildi | 1.35 |
| 1 |
| 1 |
%100 |
| Kum | 1800m | 4 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 2100m | 1 | 0 | 1 | %0 |