Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Kum | CEM ALTUN | 16. | 28.15 |
| 24.10.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | RECEP KETME | 11. | 10.2 |
| 26.09.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | BEKİR MERT MIRIK | 7. | 16.55 |
| 19.09.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | RECEP KETME | 3. | 28.7 |
| 07.09.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Çim | MAHSUN TURAN | 7. | 39.2 |
| 24.08.2026 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | FERİT YARDIMCI | Çekildi | - |
| 08.08.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | REMZİ DOĞAN | 11. | 19.75 |
| 25.07.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 8. | 28.2 |
| 23.03.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 10. | 6.1 |
| 20.10.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | MAHSUN TURAN | Çekildi | - |
| 07.10.2025 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 1. | 12.2 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |