Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 5. | 4.85 |
| 20.10.2026 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1500 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 5. | 18.45 |
| 08.10.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 7. | 5.1 |
| 06.03.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 1. | 1.85 |
| 20.02.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 1. | 1.6 |
| 02.02.2026 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | ALİ YILDIZ | 3. | 4.7 |
| 11.01.2026 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1600 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 7. | 9.35 |
| 22.12.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 1300 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 1. | 17.35 |
| 15.12.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | ALİ YILDIZ | 1. | 2.85 |
| 01.12.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | YİĞİTCAN GÖKÇE | 4. | 37.4 |
| 01.08.2025 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Çim | ERHAN AKTUĞ | 9. | 36.8 |
| 1 |
| 1 |
%50 |
| Kum | 1400m | 3 | 1 | 2 | %33 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |