Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1700 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 13. | 21 |
| 29.03.2026 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | HIŞMAN ÇİZİK | 8. | 5.45 |
| 23.03.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | YUNUS ÇELİKBAŞ | 11. | 3.3 |
| 18.03.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | YUNUS ÇELİKBAŞ | 5. | 5.7 |
| 09.03.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | YUNUS ÇELİKBAŞ | 2. | 8.4 |
| 25.02.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1700 m ● Kum | AZİZ AKDEMİR | 3. | 10.5 |
| 16.02.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1300 m ● Kum | AZİZ AKDEMİR | 12. | 6.4 |
| 04.02.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | AZİZ AKDEMİR | 3. | 10.05 |
| 26.01.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | NECMİ ALTIN | 12. | 15.45 |
| 19.01.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Kum | AZİZ AKDEMİR | 9. | 6.55 |
| 05.01.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA AKYAVUZ | 4. | 10.95 |
| 24.12.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | SAMİ KAPLAN | 9. | 12.6 |
| 07.12.2025 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 7. | 26.3 |
| 25.11.2025 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA AKYAVUZ | 8. | 3.35 |
| 11.11.2025 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Çim | NİZAMETTİN DEMİR | 8. | 4.05 |
| 28.10.2025 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1200 m ● Çim | NİZAMETTİN DEMİR | 2. | 15.6 |
| 14.10.2025 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Çim | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 9. | 27.5 |
| 07.10.2025 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Çim | MERT GÖKALP ARSLAN | 6. | 46.15 |
| 30.09.2025 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Çim | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 8. | 62.3 |
| 14.09.2025 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1200 m ● Çim | FESİH ÇETİNBAŞ | 8. | 36.35 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1300m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 6 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1700m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |