Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 13. | 21.35 |
| 02.03.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1800 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 1. | 24.25 |
| 11.02.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | AZİZ AKDEMİR | 9. | 38.55 |
| 28.01.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1700 m ● Kum | MEHMET DOĞAN | 11. | 15.75 |
| 07.01.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 6. | 11.8 |
| 17.12.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 5. | 6.25 |
| 03.12.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 4. | 21.5 |
| 27.10.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | SAMİ KAPLAN | 8. | 17.85 |
| 02.06.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 9. | 8.45 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 1 | 1 | %100 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |