Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Çim | OKAN GÖKÇE | 8. | 33.95 |
| 25.08.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Çim | HALİT GÖKÇE | 8. | 5.2 |
| 08.08.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Çim | YUNUS EMRE YÜKSEL | 7. | 4.1 |
| 21.07.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Çim | RECEP KETME | 7. | 6.7 |
| 14.07.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Çim | RECEP KETME | 3. | 35.6 |
| 20.06.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Çim | YUNUS EMRE YÜKSEL | 4. | 7.9 |
| 13.06.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1000 m ● Kum | RECEP KETME | 7. | 67.75 |
| 02.06.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1100 m ● Çim | ONUR YILDIZ | Çekildi | 6 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1000m | 1 | 0 | 0 | %0 |