Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 10. Koşu | 1700 m ● Çim | YUNUS EMRE YÜKSEL | 16. | 87.9 |
| 01.09.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Çim | NURETTİN ŞEN | 11. | 69.5 |
| 24.05.2025 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 10. Koşu | 1300 m ● Çim | YUNUS EMRE YÜKSEL | Çekildi | - |
| 16.05.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1500 m ● Çim | ÇETİN OK | 10. | 90.95 |
| 02.05.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1800 m ● Çim | ÇETİN OK | 13. | 60.95 |
| 26.04.2025 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 10. Koşu | 1300 m ● Çim | MUHARREM OK | 9. | 99.8 |
| 31.03.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | FURKAN KARAKURT | 12. | 20.45 |
| 17.03.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | YUNUS EMRE YÜKSEL | 9. | 80.35 |
| 20.02.2025 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | İLKER SOYAD | 11. | 10.5 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |