Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | YUNUS EMRE YÜKSEL | 14. | 80.3 |
| 11.04.2025 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 3. Koşu | 1600 m ● Kum | ALPEREN OLUK | 10. | 30.8 |
| 03.04.2025 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | İLKER SOYAD | 7. | 16.9 |
| 28.03.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | YUNUS EMRE YÜKSEL | 6. | 45.9 |
| 24.03.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 1800 m ● Kum | YUNUS EMRE YÜKSEL | 9. | 161.35 |
| 10.03.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | ALPEREN OLUK | 7. | 25.65 |
| 28.02.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | ÇETİN OK | 6. | 25.5 |
| 17.02.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | YUNUS EMRE YÜKSEL | 10. | 60.5 |
| 03.02.2025 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | YUNUS EMRE YÜKSEL | 13. | 50.4 |
| 05.09.2024 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Çim | OĞUZ EREN | 9. | 61.05 |
| 23.08.2024 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Çim | ÇETİN OK | 7. | 23.6 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 4 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |