Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 13. | 35.1 |
| 28.09.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1800 m ● Kum | MAHMUT ÜNLÜ | Çekildi | - |
| 21.09.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 2000 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 13. | 40.7 |
| 24.06.2026 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 14. | 20.4 |
| 08.06.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | ALİ ŞENBAHAR | 15. | 37.9 |
| 02.02.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 2100 m ● Kum | MEHMET ŞAKİR | 11. | 20.9 |
| 30.12.2025 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1300 m ● Kum | YUSUF CENGİZ | 6. | 23.15 |
| 01.12.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1800 m ● Kum | İSA KATAR | 8. | 10.5 |
| 24.11.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | İSA KATAR | 11. | 4.9 |
| 15.11.2025 | Diyarbakır Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | İSA KATAR | 4. | 9.15 |
| 10.11.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 9. Koşu | 1700 m ● Kum | İSA KATAR | 2. | 10.15 |
| 22.10.2025 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 3. | 10.75 |
| 13.10.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 9. Koşu | 1800 m ● Kum | İZETTİN GÜREKE | 11. | 26.45 |
| 06.10.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | İZETTİN GÜREKE | 6. | 14.2 |
| 24.09.2025 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET ALİ AKTÜRK | 5. | 7.7 |
| 08.09.2025 | Elazığ Hipodromu | 4. Koşu | 1500 m ● Kum | İSA KATAR | 1. | 27.9 |
| 01.09.2025 | Elazığ Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | YUSUF CENGİZ | 4. | 35.45 |
| 18.08.2025 | Elazığ Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 6. | 19.05 |
| 21.07.2025 | Elazığ Hipodromu | 2. Koşu | 1600 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 2. | 36.65 |
| 07.07.2025 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 1900 m ● Kum | NECMİ ALTIN | 12. | 16.8 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Kum | 1500m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1700m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1800m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 5 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |