Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 17. | 29.15 |
| 25.03.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1800 m ● Kum | İSA AKYAVUZ | 10. | 8.4 |
| 18.03.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 4. | 8.35 |
| 06.03.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 1. | 8.7 |
| 14.02.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 5. | 33.75 |
| 25.12.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1300 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 8. | 15.1 |
| 11.12.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1700 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 4. | 77.75 |
| 27.11.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 9. | 55.05 |
| 08.11.2023 | Elazığ Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | YUSUF CENGİZ | 8. | 10.35 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1800m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 1 | 1 | %100 |