Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | AZİZ AKDEMİR | 2. | 11.15 |
| 01.04.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 6. | 8.05 |
| 20.03.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 5. | 10.95 |
| 06.03.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | FERİT YARDIMCI | 5. | 2.9 |
| 18.02.2024 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 6. | 12.65 |
| 14.02.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 6. | 5.5 |
| 07.02.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1800 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 2. | 5.9 |
| 24.01.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 3. | 41.25 |
| 10.01.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1700 m ● Kum | YUSUF CENGİZ | 9. | 33.5 |
| 23.12.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | SERKAN YILDIZ | 7. | 55.7 |
| 16.12.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 7. | 54.7 |
| 25.11.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 7. | 42.2 |
| 11.11.2023 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 1600 m ● Çim | SERKAN YILDIZ | 11. | 27.9 |
| 04.11.2023 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 1500 m ● Kum | FESİH ÇETİNBAŞ | 6. | 15.05 |
| 05.10.2023 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | OSMAN AÇAR | Çekildi | - |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 4 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1900m | 3 | 0 | 0 | %0 |