Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | FESİH ÇETİNBAŞ | 7. | 53.65 |
| 29.10.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Çim | FESİH ÇETİNBAŞ | 7. | 34.55 |
| 17.10.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | İSA KATAR | 9. | 89.9 |
| 08.10.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1300 m ● Çim | İSA KATAR | 8. | 70.95 |
| 24.09.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | Çekildi | - |
| 17.09.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Çim | YUSUF CENGİZ | 4. | 15.05 |
| 03.09.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Çim | YUSUF CENGİZ | 7. | 28.05 |
| 0 |
| 0 |
%0 |