Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1700 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 9. | 42.6 |
| 07.02.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1800 m ● Kum | İSA KATAR | 8. | 30.65 |
| 24.01.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | SAMİ KAPLAN | 10. | 37.7 |
| 17.01.2024 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | SAMİ KAPLAN | 9. | 34.9 |
| 20.12.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | SAMİ KAPLAN | 10. | 41.55 |
| 06.12.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | NECMİ ALTIN | 9. | 9.8 |
| 18.11.2023 | Diyarbakır Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | HÜSEYİN ŞANLI | 5. | 4.5 |
| 04.09.2023 | Elazığ Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 12. | 22.25 |
| 19.08.2023 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | UMUT DEMİR | 8. | 30.75 |
| 29.07.2023 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | AHMET ŞAŞMAZ | 11. | 27.15 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |