Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | MAHSUN DEMİRBAŞ | 11. | 19.7 |
| 09.10.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Kum | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 16. | 15.85 |
| 01.08.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | HALİT GÖKÇE | 9. | 8.15 |
| 24.07.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | OKAN GÖKÇE | 4. | 17.05 |
| 27.06.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | ALİ YILDIZ | 4. | 11.35 |
| 13.06.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | ALİ YILDIZ | 1. | 4.95 |
| 05.06.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Çim | OKAN GÖKÇE | 8. | 25.35 |
| 22.05.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | ALİ YILDIZ | 3. | 5.05 |
| 15.05.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Çim | İBRAHİM BAGUÇ | 8. | 15.45 |
| 1 |
| 2 |
%25 |
| Kum | 1400m | 3 | 0 | 0 | %0 |