Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 10. Koşu | 1400 m ● Çim | EREN DURSUN ÖKTEN | 7. | 23.85 |
| 04.07.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | ÇETİN OK | 9. | 54.95 |
| 23.06.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | EREN DURSUN ÖKTEN | 7. | 55.7 |
| 13.06.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | ALİCAN İNCİ | 6. | 13.6 |
| 29.05.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Çim | CEMAL PASO | 7. | 27.8 |
| 22.05.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | BERAT AYSEN | 5. | 4.2 |
| 15.05.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Çim | MUHAMMED MİR BİLGİN | 3. | 15.7 |
| 08.05.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET KAYA | 7. | 8.85 |
| 01.05.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 800 m ● Çim | EREN DURSUN ÖKTEN | 6. | 28.45 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Çim | 1400m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Çim | 1500m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Çim | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1900m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1200m | 4 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1400m | 9 | 0 | 3 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1900m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 4 | 1 | 2 | %25 |
| Sentetik | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2100m | 3 | 0 | 2 | %0 |
| Sentetik | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |