Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | İSA KATAR | 9. | 21.85 |
| 10.06.2026 | Elazığ Hipodromu | 4. Koşu | 1700 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 9. | 27.95 |
| 23.05.2026 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 2000 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 11. | 18.3 |
| 13.05.2026 | Elazığ Hipodromu | 3. Koşu | 1600 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 6. | 17.05 |
| 29.04.2026 | Elazığ Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 7. | 7.5 |
| 21.04.2026 | Elazığ Hipodromu | 1. Koşu | 2000 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 4. | 11.05 |
| 13.04.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 2000 m ● Kum | İSA KATAR | 9. | 5.7 |
| 01.04.2026 | Elazığ Hipodromu | 6. Koşu | 1700 m ● Kum | İSA KATAR | 4. | 5.85 |
| 25.03.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1800 m ● Kum | ÇETİN CANPOLAT | 3. | 10.4 |
| 23.02.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Kum | MEHMET ŞAKİR | 17. | 14.55 |
| 16.02.2026 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | İSA KATAR | 4. | 9.1 |
| 17.12.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 9. Koşu | 1900 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 8. | 23.8 |
| 03.12.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1800 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 10. | 14.5 |
| 10.11.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 5. | 35.5 |
| 03.11.2025 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1800 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 8. | 11.8 |
| 15.10.2025 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 1800 m ● Kum | MEHMET ALİ AKTÜRK | 6. | 22.1 |
| 01.10.2025 | Elazığ Hipodromu | 4. Koşu | 2000 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 6. | 11.8 |
| 10.09.2025 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 1900 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 4. | 15.95 |
| 01.09.2025 | Elazığ Hipodromu | 8. Koşu | 2000 m ● Kum | İSA KATAR | 10. | 23.8 |
| 25.08.2025 | Elazığ Hipodromu | 7. Koşu | 1800 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 6. | 6.65 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1600m | 5 | 1 | 3 | %20 |
| Kum | 1700m | 11 | 1 | 2 | %9 |
| Kum | 1800m | 11 | 0 | 5 | %0 |
| Kum | 1900m | 13 | 3 | 4 | %23 |
| Kum | 2000m | 16 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |