Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | ŞEYHMUS GEZGİNCİ | 4. | 6.35 |
| 07.11.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1300 m ● Çim | DOĞUKAN KONUK | 8. | 60.2 |
| 31.10.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | DOĞUKAN KONUK | 9. | 121.15 |
| 03.10.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1300 m ● Çim | İLKER AKIN | 12. | 28.8 |
| 12.09.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | OSMAN AÇAR | Çekildi | - |
| 16.05.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | LEVENT TAPTIK | 8. | 27.9 |
| 09.05.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | LEVENT TAPTIK | 8. | 72.5 |
| 25.04.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 8. Koşu | 1100 m ● Kum | EREN DURSUN ÖKTEN | 9. | 65.55 |
| 11.04.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 1000 m ● Kum | ERHAN AKTUĞ | Çekildi | - |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1200m | 4 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 10 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |