Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 7. | 24.85 |
| 22.11.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 9. | 20.95 |
| 07.11.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Çim | SERKAN YILDIZ | 9. | 10.95 |
| 24.10.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1200 m ● Çim | SERKAN YILDIZ | 4. | 27.15 |
| 10.10.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1300 m ● Çim | SERKAN YILDIZ | 10. | 12.3 |
| 03.10.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1300 m ● Çim | SERKAN YILDIZ | 6. | 17.15 |
| 18.06.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Çim | SERKAN YILDIZ | 8. | 11.2 |
| 30.04.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1100 m ● Çim | SERKAN YILDIZ | 3. | 62.1 |
| 11.04.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1000 m ● Çim | SERKAN YILDIZ | 9. | 23.5 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1300m | 4 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |