Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2024 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1800 m ● Kum | HÜSEYİN TURAN | 5. | 5.25 |
| 06.10.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | MEHMET KAYA | 5. | 8.5 |
| 26.09.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1500 m ● Kum | MEHMET KAYA | 2. | 2.9 |
| 13.06.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | UĞUR LEVENT | 9. | 34.45 |
| 05.06.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Çim | ÇETİN OK | 7. | 21.1 |
| 22.05.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | ÇETİN OK | 5. | 1.8 |
| 10.04.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1000 m ● Kum | NURETTİN ŞEN | 11. | 2.75 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2000m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Çim | 2200m | 5 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1600m | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1800m | 6 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 5 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 2000m | 8 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 3 | 0 | 0 | %0 |