Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 9. Koşu | 1800 m ● Kum | MEHMET KAYA | 2. | 1.75 |
| 10.08.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1800 m ● Kum | MEHMET KAYA | 2. | 1.5 |
| 27.07.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 6. Koşu | 2000 m ● Kum | MEHMET KAYA | 1. | 2.65 |
| 11.07.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 9. Koşu | 1800 m ● Kum | MEHMET KAYA | 1. | 1.95 |
| 10.06.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Çim | ENES ÜSTÜN | 4. | 9.2 |
| 25.05.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | ATAKAN CEM DAĞDEVİREN | 4. | 12.7 |
| 09.04.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1600 m ● Kum | ATAKAN CEM DAĞDEVİREN | 4. | 49 |
| 12.03.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1600 m ● Kum | ENES ÜSTÜN | 7. | 74.3 |
| 23.02.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | MÜRSEL KAYİŞ | 7. | 30.45 |
| 1 |
| 1 |
%20 |
| Kum | 1600m | 7 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1800m | 3 | 1 | 3 | %33 |
| Kum | 1900m | 4 | 0 | 3 | %0 |
| Kum | 2000m | 7 | 1 | 1 | %14 |