Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 2000 m ● Çim | NİZAMETTİN DEMİR | 6. | 20.55 |
| 15.10.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 2100 m ● Kum | AZİZ AKDEMİR | 5. | 6.1 |
| 08.10.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 2000 m ● Çim | ERCAN ÇANKAYA | 3. | 3.55 |
| 05.09.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 7. | 6.9 |
| 22.06.2023 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | HIŞMAN ÇİZİK | 5. | 11.95 |
| 08.06.2023 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 1500 m ● Kum | ALİ KAÇMAZ | 7. | 33.65 |
| 14.03.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | ALİ KAÇMAZ | 5. | 2.65 |
| 04.02.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | ALİ KAÇMAZ | 1. | 6.55 |
| 07.01.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | ALİ KAÇMAZ | 4. | 11.9 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |