Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | MERT UYAR | 7. | 30.35 |
| 26.10.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 1300 m ● Çim | ONUR YILDIZ | 10. | 19.5 |
| 19.10.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Çim | HALİT GÖKÇE | 8. | 39.6 |
| 14.10.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 2000 m ● Çim | METE GÖL | 8. | 14.55 |
| 07.10.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1800 m ● Çim | NEVZAT AVCİ | 2. | 14.2 |
| 23.09.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Çim | METE GÖL | 6. | 58.5 |
| 16.09.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Çim | METE GÖL | 8. | 49.9 |
| 10.06.2023 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1600 m ● Çim | FESİH ÇETİNBAŞ | 6. | 57.25 |
| 25.05.2023 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | FESİH ÇETİNBAŞ | Çekildi | - |
| 24.01.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | MÜSLÜM ÇELİK | 11. | 13.55 |
| 07.01.2023 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | UĞUR TEMUR | 6. | 7.5 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Çim | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2000m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |