Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2023 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Çim | BERKANT GÖKÇE | 11. | 93.65 |
| 06.04.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Kum | ERAY ÇİZİK | 10. | 18.75 |
| 25.03.2023 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Sentetik | ERAY ÇİZİK | 5. | 120.45 |
| 09.01.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | MUSTAFA ÇİÇEK | 8. | 8.1 |
| 31.12.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Sentetik | ALİ YILDIZ | 8. | 45.25 |
| 24.12.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Sentetik | AKIN SÖZEN | 11. | 14.4 |
| 07.12.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Sentetik | ALİ YILDIZ | 5. | 38.25 |
| 16.11.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1. Koşu | 1500 m ● Sentetik | UMUT BARLIK | 6. | 20.4 |
| 06.11.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Çim | ADEM ASLAN | 9. | 9.45 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1500m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1600m | 4 | 1 | 2 | %25 |
| Çim | 1900m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1200m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 4 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1200m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1300m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 7 | 2 | 3 | %29 |