Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 12. | 11.9 |
| 30.01.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1700 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 4. | 11.2 |
| 16.01.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 7. | 18.65 |
| 09.01.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 1. | 3.45 |
| 02.01.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 2. | 2.2 |
| 19.12.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | UMUT DEMİR | 2. | 6.9 |
| 05.12.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 3. | 2.6 |
| 21.11.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 2. | 14 |
| 08.11.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 4. | 10.3 |
| 11.10.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 7. | 20.25 |
| 04.09.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Çim | MEHMET KESKİN | Çekildi | 19.5 |
| 0 |
| 2 |
%0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |