Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 2200 m ● Kum | ATAKAN CEM DAĞDEVİREN | 10. | 24.45 |
| 17.06.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 10. Koşu | 1600 m ● Kum | EREN DURSUN ÖKTEN | 10. | 74.15 |
| 25.05.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | MERT UYAR | 9. | 30.5 |
| 02.05.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1700 m ● Kum | FURKAN YÜKSEL | 5. | 22.25 |
| 07.04.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 4. Koşu | 1900 m ● Kum | ERAY ÇİZİK | 4. | 14.65 |
| 31.03.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 1800 m ● Çim | BEKİR MERT MIRIK | 9. | 15.9 |
| 10.03.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | BEKİR MERT MIRIK | 3. | 89.6 |
| 26.02.2023 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | BEKİR MERT MIRIK | 10. | 66.65 |
| 22.10.2022 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Çim | DORUKHAN PALAUR | 7. | 48.95 |
| 02.09.2022 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | CEMAL PASO | 8. | 14.05 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |