Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | YUNUS ÇELİKBAŞ | 7. | 12.4 |
| 01.11.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA AKYAVUZ | 5. | 2.75 |
| 11.10.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA AKYAVUZ | 1. | 3.25 |
| 26.09.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | HALİL KAPLAN | 7. | 20.55 |
| 19.09.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1500 m ● Çim | OKAN GÖKÇE | 5. | 17.7 |
| 09.09.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Çim | MAHMUT BAĞ | 11. | 34.65 |
| 22.08.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Çim | MAHMUT BAĞ | 6. | 36.7 |
| 18.07.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Çim | KÜRŞAT YILMAZ | 8. | 51.4 |
| 04.07.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Çim | OKAN GÖKÇE | 6. | 10 |
| 10.06.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1000 m ● Kum | ZÜLFÜKAR KARABULUT | Çekildi | - |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Kum | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |