Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 15. | 17.8 |
| 27.02.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | İSA KATAR | 12. | 2.45 |
| 04.01.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1700 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 10. | 31.75 |
| 26.12.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 11. | 5.05 |
| 28.11.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 12. | 12.5 |
| 15.11.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 8. | 8.7 |
| 01.11.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 12. | 8.9 |
| 07.08.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 13. | 6.9 |
| 31.07.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 13. | 3.5 |
| 03.07.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 2. | 3.7 |
| 20.06.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Kum | İSA KATAR | 2. | 3.9 |
| 06.06.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 3. | 18.25 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |