Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2022 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1500 m ● Kum | MUHARREM OK | 4. | 2.45 |
| 30.07.2022 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Kum | MUHARREM OK | 2. | 7.8 |
| 22.07.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | İBRAHİM HALİL KETME | 3. | 15.25 |
| 02.07.2022 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | MUHARREM OK | 5. | 8.1 |
| 14.06.2022 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 4. | 7.6 |
| 02.06.2022 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | MUHARREM OK | 5. | 21.85 |
| 14.05.2022 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 2. Koşu | 1100 m ● Kum | ALİ YILDIZ | 4. | 29.25 |
| 05.05.2022 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 1100 m ● Kum | MUHARREM OK | 6. | 51.35 |
| 28.04.2022 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 1. Koşu | 900 m ● Çim | ÇETİN OK | 9. | 10.1 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1100m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 8 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 5 | 1 | 3 | %20 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1600m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |