Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2023 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Sentetik | VEDAT ABİŞ | 8. | 10.55 |
| 24.12.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | 1300 m ● Sentetik | ALİ YILDIZ | 6. | 38.65 |
| 07.12.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | 1500 m ● Sentetik | VEDAT ABİŞ | 9. | 19.05 |
| 06.05.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | 1900 m ● Çim | VEDAT ABİŞ | 1. | 4.45 |
| 24.04.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 10. Koşu | 1400 m ● Çim | MEHMET KAYA | 8. | 9.2 |
| 30.03.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Sentetik | FURKAN YÜKSEL | 9. | 15.75 |
| 19.03.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Sentetik | FURKAN YÜKSEL | 7. | 20.35 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1700m | 4 | 1 | 3 | %25 |
| Kum | 1800m | 4 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1900m | 5 | 1 | 2 | %20 |
| Kum | 2000m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2000m | 3 | 0 | 1 | %0 |