Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 2200 m ● Çim | ONUR ATMACA | 3. | 6.8 |
| 18.04.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1900 m ● Kum | HALİL KAPLAN | 6. | 29.6 |
| 11.04.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 10. Koşu | 1900 m ● Kum | FIRAT ARSLAN | 9. | 6.25 |
| 20.03.2023 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | FIRAT ARSLAN | 7. | 30.45 |
| 16.03.2023 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | ENES BOZDAĞ | 10. | 25.95 |
| 14.07.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 2100 m ● Kum | VELAT DEMİR | 4. | 7 |
| 08.06.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 4. Koşu | 2100 m ● Çim | VELAT DEMİR | 11. | 48.7 |
| 27.03.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | VELAT DEMİR | 1. | 1.3 |
| 13.03.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Kum | VELAT DEMİR | 2. | 6.15 |
| 06.03.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1800 m ● Çim | HIŞMAN ÇİZİK | 7. | 1.6 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Çim | 2200m | 6 | 1 | 5 | %17 |
| Çim | 2400m | 1 | 1 | 1 | %100 |
| Çim | 2800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 6 | 1 | 2 | %17 |
| Kum | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |