Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2022 | Elazığ Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 6. | 28.75 |
| 16.07.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1700 m ● Kum | İSA KATAR | 10. | 6.75 |
| 02.07.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | Çekildi | - |
| 05.06.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | MEHMET ŞAKİR | 8. | 20.9 |
| 24.05.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Çim | MAHSUN TURAN | 14. | 24.75 |
| 19.05.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | EMRAH SİNCAN | 11. | 34 |
| 05.05.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Çim | MEHMET SALİH ÇELİK | 7. | 3.5 |
| 16.04.2022 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET SALİH ÇELİK | 2. | 6.9 |
| 04.04.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | İSA KATAR | 3. | 4 |
| 31.03.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1700 m ● Kum | İSA KATAR | 2. | 2.7 |
| 17.03.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 2. | 3.25 |
| 07.03.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 7. | 2.15 |
| 21.02.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 2. | 2.85 |
| 03.02.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Kum | BURHAN SARIDAL | 5. | 59.6 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 3 | 0 | 3 | %0 |
| Kum | 1700m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |