Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 2000 m ● Çim | HALİL ALTIN | 5. | 7.55 |
| 19.09.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 10. Koşu | 1800 m ● Çim | HALİL ALTIN | 2. | 12.2 |
| 12.09.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 10. Koşu | 1700 m ● Çim | HALİL ALTIN | 5. | 63.8 |
| 02.09.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | MAHMUT BAĞ | 11. | 17.4 |
| 04.05.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1. Koşu | 1900 m ● Çim | GÖKHAN BEKTAŞ | 7. | 83.05 |
| 20.04.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Sentetik | GÖKHAN BEKTAŞ | 12. | 82.75 |
| 09.04.2022 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | 1500 m ● Sentetik | GÖKHAN BEKTAŞ | 10. | 57.4 |
| 27.11.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Sentetik | AYHAN KURŞUN | 9. | 34.5 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Çim | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1800m | 6 | 0 | 2 | %0 |
| Çim | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2000m | 12 | 2 | 6 | %17 |
| Çim | 2200m | 4 | 0 | 3 | %0 |
| Çim | 2400m | 2 | 1 | 2 | %50 |
| Çim | 2800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Kum | 2000m | 8 | 1 | 1 | %13 |
| Kum | 2100m | 5 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 2200m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2000m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |