Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2022 | Antalya Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Sentetik | ÇETİN TAŞ | 7. | 50.85 |
| 09.03.2022 | Antalya Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | ÇETİN TAŞ | 6. | 19.05 |
| 16.02.2022 | Antalya Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Kum | ÇETİN TAŞ | 10. | 32.5 |
| 02.02.2022 | Antalya Hipodromu | 5. Koşu | 1900 m ● Kum | ÇETİN TAŞ | 4. | 15.8 |
| 19.01.2022 | Antalya Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | CEM ALTUN | 8. | 28.15 |
| 03.01.2022 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | FURKAN KARAKURT | 8. | 28.35 |
| 27.12.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | FURKAN KARAKURT | 10. | 48.9 |
| 15.12.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | FURKAN KARAKURT | 5. | 33.45 |
| 08.12.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | FURKAN KARAKURT | 9. | 54.25 |
| 12.11.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Çim | SERCAN TIRPAN | 9. | 82.4 |
| 25.10.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Çim | ERDAL BAYSAL | 8. | 34.5 |
| 11.10.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Çim | ERDAL BAYSAL | 5. | 21.3 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 5 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |