Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 2. | 3 |
| 04.01.2023 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 2000 m ● Kum | MEHMET EMİN DOĞAN | 2. | 9.35 |
| 19.12.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1700 m ● Kum | YUNUS ÇELİKBAŞ | 3. | 1.8 |
| 15.12.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 2. Koşu | 1900 m ● Kum | İSA YILDIRIM | 2. | 2.45 |
| 08.12.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | BURAK BEKTAŞ | 2. | 17.35 |
| 24.11.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | SAMİ KAPLAN | 5. | 54.85 |
| 21.10.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Çim | NİZAMETTİN DEMİR | 11. | 21.55 |
| 28.09.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Kum | MÜSLÜM ÇELİK | 8. | 11.2 |
| 16.09.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Çim | MÜSLÜM ÇELİK | 7. | 1.9 |
| 02.09.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Çim | MÜSLÜM ÇELİK | 1. | 1.8 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1800m | 1 | 1 | 1 | %100 |
| Çim | 1900m | 5 | 1 | 2 | %20 |
| Çim | 2100m | 5 | 0 | 1 | %0 |
| Çim | 2200m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Çim | 2400m | 2 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1200m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1300m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1400m | 3 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1800m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1900m | 6 | 2 | 4 | %33 |
| Kum | 2000m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 2100m | 3 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 2200m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 1200m | 1 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 6 | 1 | 3 | %17 |
| Sentetik | 2000m | 17 | 0 | 6 | %0 |
| Sentetik | 2100m | 11 | 2 | 5 | %18 |
| Sentetik | 2200m | 5 | 1 | 2 | %20 |
| Sentetik | 2400m | 2 | 0 | 0 | %0 |