Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET KESKİN | 9. | 35.85 |
| 08.02.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1900 m ● Kum | MEHMET KESKİN | 7. | 42.2 |
| 23.01.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET KESKİN | 6. | 64.25 |
| 16.01.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | SERKAN YILDIZ | 11. | 63.3 |
| 01.01.2022 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET KESKİN | 5. | 51.9 |
| 25.12.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 5. Koşu | 1500 m ● Kum | MEHMET KESKİN | 12. | 50.85 |
| 07.12.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1500 m ● Kum | SERKAN YILDIZ | 11. | 51.25 |
| 27.11.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET KESKİN | 9. | 37.25 |
| 09.11.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1300 m ● Çim | SERKAN YILDIZ | 7. | 101.55 |
| 02.11.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 6. Koşu | 1400 m ● Kum | HALİL PARILDAR | 14. | 75.75 |
| 07.08.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 8. | 18.4 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1500m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 1 | 0 | 0 | %0 |