Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | İSA KATAR | 10. | 15.3 |
| 24.11.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 6. | 10.15 |
| 17.11.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 5. | 21.05 |
| 18.10.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 3. Koşu | 1200 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 9. | 14.7 |
| 11.10.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 9. | 17.8 |
| 02.07.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1300 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 2. | 4.15 |
| 27.06.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1700 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 2. | 9.95 |
| 13.06.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 1. | 19.5 |
| 22.05.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | ABDULLAH ÇANKAYA | 4. | 9.15 |
| 09.05.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 3. | 30.7 |
| 11.04.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | İSA KATAR | 8. | 24.45 |
| 17.02.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 1. | 4.7 |
| 13.02.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | MENDERES AVŞAR | 4. | 4.35 |
| 27.01.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | İSA KATAR | 6. | 4.8 |
| 13.01.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 2. | 4.4 |
| 30.12.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1700 m ● Kum | İSA KATAR | 7. | 3.1 |
| 14.12.2021 | Diyarbakır Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 2. | 1.25 |
| 30.11.2021 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | MENDERES AVŞAR | 2. | 3.3 |
| 18.11.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | MENDERES AVŞAR | 12. | 2.7 |
| 09.11.2021 | Diyarbakır Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA KATAR | 4. | 1.9 |
| 1 |
| 3 |
%33 |
| Kum | 1400m | 4 | 1 | 1 | %25 |
| Kum | 1700m | 2 | 0 | 1 | %0 |