Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET KAYA | 3. | 6.6 |
| 04.11.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 3. Koşu | 1500 m ● Kum | MEHMET KAYA | 3. | 6.05 |
| 25.10.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1500 m ● Kum | MEHMET KAYA | 1. | 2.4 |
| 18.10.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET KAYA | 2. | 1.8 |
| 03.08.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | MÜSLÜM BAYDAN | 2. | 4.35 |
| 22.07.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | MEHMET KAYA | 3. | 3.7 |
| 13.07.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Kum | MÜSLÜM BAYDAN | 3. | 8.15 |
| 03.07.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Çim | MEHMET KAYA | 4. | 3.2 |
| 15.06.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 9. Koşu | 1300 m ● Kum | MEHMET KAYA | 1. | 2.7 |
| 05.06.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 1300 m ● Çim | MEHMET KAYA | 2. | 8.55 |
| 0 |
| 2 |
%0 |
| Kum | 1300m | 2 | 1 | 2 | %50 |
| Kum | 1400m | 6 | 0 | 2 | %0 |
| Kum | 1500m | 4 | 1 | 2 | %25 |
| Kum | 1900m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2100m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1600m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |