Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1500 m ● Kum | AZİZ AKDEMİR | 7. | 56.15 |
| 12.12.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 7. | 11.6 |
| 28.11.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1500 m ● Kum | EMRE AKKILIÇ | 8. | 13.4 |
| 11.11.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 5. Koşu | 1600 m ● Çim | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 7. | 38.7 |
| 02.11.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1500 m ● Kum | ALİ KAÇMAZ | 7. | 20.8 |
| 24.10.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | AZİZ AKDEMİR | 3. | 22.5 |
| 12.10.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 10. Koşu | 1300 m ● Çim | MAHSUN TURAN | 1. | 7.35 |
| 05.10.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Çim | MAHSUN TURAN | 11. | 74.85 |
| 17.09.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 5. Koşu | 1400 m ● Çim | MAHSUN TURAN | 10. | 101.35 |
| 07.09.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 4. Koşu | 1600 m ● Çim | MAHSUN TURAN | 6. | 9.15 |
| 28.08.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 1. Koşu | 1500 m ● Kum | SERKAN YILDIZ | 7. | 8.65 |
| 19.08.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 4. | 9.15 |
| 02.06.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Çim | MAHSUN TURAN | 2. | 10.85 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1600m | 4 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 1800m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2100m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1200m | 2 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1300m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 8 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1500m | 5 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1900m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 1 | 0 | 0 | %0 |