Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 9. | 41.2 |
| 14.02.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1800 m ● Kum | MEHMET ALTIN | Çekildi | - |
| 03.02.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1300 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 11. | 62.15 |
| 20.01.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 9. Koşu | 1400 m ● Kum | MAHSUN TURAN | 14. | 41.85 |
| 27.12.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1300 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 10. | 53.05 |
| 13.12.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1700 m ● Kum | HİKMET SARIDAL | 9. | 17.65 |
| 25.10.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | AHMET ARSLAN | 9. | 59.4 |
| 26.08.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | YUNUS EMRE YÜKSEL | Çekildi | - |
| 07.06.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 5. Koşu | 1300 m ● Çim | DURMUŞ MALATYALI | 9. | 39.45 |
| 24.05.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | OKAN BALKAN | 10. | 71.1 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1700m | 1 | 0 | 0 | %0 |