Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1400 m ● Kum | YUSUF CENGİZ | 2. | 8.1 |
| 14.12.2021 | Diyarbakır Hipodromu | 8. Koşu | 1700 m ● Kum | YUSUF CENGİZ | 3. | 15.55 |
| 04.12.2021 | Adana Yeşiloba Hipodromu | 4. Koşu | 1500 m ● Kum | YUSUF CENGİZ | 5. | 15 |
| 06.11.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 8. | 13.45 |
| 25.10.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | SADETTİN BOYRAZ | 1. | 3.15 |
| 16.10.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 3. | 6.75 |
| 08.10.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 9. Koşu | 1300 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 3. | 2.4 |
| 28.09.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1500 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 3. | 3.95 |
| 13.09.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | KADİR TOKAÇOĞLU | 3. | 6.35 |
| 28.08.2021 | Ankara 75. Yıl Hipodromu | 8. Koşu | 1500 m ● Kum | TOLGA YILDIZ | 6. | 19.6 |
| 21.08.2021 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | SİNAN ÖZEN | 4. | 13 |
| 12.08.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1500 m ● Kum | MAHMUT TURAN | 5. | 18.55 |
| 03.08.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Kum | İBRAHİM HALİL KETME | 8. | 40.05 |
| 27.07.2021 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 7. Koşu | 1200 m ● Kum | MAHMUT TURAN | 6. | 10.95 |
| 10.05.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | NECMİ ALTIN | 4. | 1.45 |
| 03.05.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1100 m ● Kum | NECMİ ALTIN | 2. | 6.55 |
| 12.04.2021 | Şanlıurfa Hipodromu | 5. Koşu | 1000 m ● Kum | NECMİ ALTIN | 4. | 2.75 |
| 0 |
| 1 |
%0 |
| Kum | 1200m | 12 | 2 | 3 | %17 |
| Kum | 1300m | 4 | 1 | 2 | %25 |
| Kum | 1400m | 9 | 1 | 4 | %11 |
| Kum | 1500m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1700m | 6 | 0 | 1 | %0 |
| Kum | 1800m | 8 | 3 | 4 | %38 |
| Kum | 1900m | 12 | 1 | 4 | %8 |
| Kum | 2000m | 12 | 2 | 4 | %17 |
| Kum | 2100m | 5 | 1 | 4 | %20 |