Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Kum | ABDULLAH ÇANKAYA | 15. | 25.8 |
| 17.07.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1700 m ● Kum | AHMET HASAN BAYAR | 13. | 19.8 |
| 05.06.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | UMUT DEMİR | 12. | 38.1 |
| 29.05.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1700 m ● Kum | FESİH ÇETİNBAŞ | 11. | 9.2 |
| 08.05.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1200 m ● Kum | FETHULLAH FELHAN | 9. | 26.2 |
| 17.04.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 14. | 18.25 |
| 13.04.2022 | Elazığ Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | MENDERES AVŞAR | 10. | 10.1 |
| 27.03.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | MENDERES AVŞAR | 7. | 8.2 |
| 20.03.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 5. Koşu | 1200 m ● Kum | FETHULLAH FELHAN | 7. | 7.65 |
| 13.02.2022 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | ERSİN KILIK | 3. | 10.8 |
| 31.01.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 8. Koşu | 1700 m ● Kum | BURAK BEKTAŞ | 10. | 16 |
| 20.01.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 7. Koşu | 1300 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 7. | 5.1 |
| 03.01.2022 | Şanlıurfa Hipodromu | 3. Koşu | 1400 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 1. | 5 |
| 28.12.2021 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 2. | 18.25 |
| 14.12.2021 | Diyarbakır Hipodromu | 8. Koşu | 1700 m ● Kum | SADIK ALTAY | 7. | 17.5 |
| 28.11.2021 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | CANER TEPE | 4. | 5.65 |
| 16.11.2021 | Diyarbakır Hipodromu | 2. Koşu | 1700 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 3. | 9.5 |
| 09.11.2021 | Diyarbakır Hipodromu | 6. Koşu | 1200 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 5. | 11.25 |
| 02.11.2021 | Diyarbakır Hipodromu | 9. Koşu | 1200 m ● Kum | HASAN ALTUNDAĞ | 1. | 4.7 |
| 12.10.2021 | Diyarbakır Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Kum | İSA AKYAVUZ | 2. | 2.55 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Kum | 1700m | 5 | 0 | 1 | %0 |