Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 7. Koşu | 1400 m ● Kum | OKAN GÖKÇE | 10. | 12.6 |
| 01.02.2021 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 6. Koşu | 1300 m ● Kum | ONUR YILDIZ | 10. | 25.85 |
| 25.12.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1400 m ● Kum | UĞUR LEVENT | 7. | 10.45 |
| 11.12.2020 | Bursa Osmangazi Hipodromu | 4. Koşu | 1200 m ● Kum | UĞUR LEVENT | 14. | 34.6 |
| 28.11.2020 | İzmir Şirinyer Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Çim | OKAN GÖKÇE | 12. | 26.95 |
| 11.11.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 1. Koşu | 1200 m ● Çim | MAHSUN DEMİRBAŞ | 6. | 12.5 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Kum | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |