Künye
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Mesafe | Jokey | Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 7. Koşu | 2100 m ● Çim | MEHMET KAYA | 1. | 11.15 |
| 26.05.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 4. Koşu | 2200 m ● Çim | BERKANT GÖKÇE | 7. | 15.65 |
| 19.05.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1500 m ● Sentetik | MEHMET KAYA | 8. | 4.9 |
| 30.04.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 9. Koşu | 1500 m ● Sentetik | BERKANT GÖKÇE | 9. | 45.9 |
| 30.12.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 2. Koşu | 1400 m ● Sentetik | DENİZ YILDIZ | 10. | 5.3 |
| 09.12.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 6. Koşu | 1500 m ● Sentetik | MEHMET KAYA | 3. | 9.9 |
| 25.11.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 4. Koşu | 1600 m ● Çim | MEHMET KAYA | 4. | 6.3 |
| 17.11.2020 | Kocaeli Kartepe Hipodromu | 1. Koşu | 1400 m ● Kum | MEHMET KAYA | 7. | 8.65 |
| 01.11.2020 | İstanbul Veliefendi Hipodromu | 8. Koşu | 1200 m ● Çim | MEHMET KAYA | 6. | 3.55 |
| 0 |
| 0 |
%0 |
| Çim | 1900m | 3 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2100m | 2 | 1 | 1 | %50 |
| Çim | 2200m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Çim | 2400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1400m | 2 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 1920m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Kum | 2000m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1400m | 1 | 0 | 0 | %0 |
| Sentetik | 1500m | 4 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 2000m | 5 | 0 | 1 | %0 |
| Sentetik | 2100m | 4 | 0 | 1 | %0 |